Previous Page  14 / 23 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 23 Next Page
Page Background

Таблица 3

Обобщенные оценки экспертов и их нормированные значения по показателям выбросов

i

k

1

2

3

4

1

r

ki

r

ki

(104; 124,67; 145,67)

(0,6; 0,8; 1,07)

(136,67; 149,33; 162,33)

(0,8; 1,0; 1,19)

(56,67; 83; 110)

(0,3; 0,5; 0,80)

(35; 58; 81,67)

(0,2; 0,3; 0,60)

2

r

ki

r

ki

(318; 331,67; 345,67)

(0,1; 0,3; 0,60)

(106,67; 122; 138)

(0,0; 0,1; 0,24)

(139,33; 861,67; 1584)

(0,08; 0,77; 2,77)

(572,67; 1123; 1673,67)

(0,34; 1,0; 2,92)

3

r

ki

r

ki

(783; 1294; 1805,67)

(0,32; 0,75; 1,82)

(326,67; 504,67; 683,33)

(0,13; 0,29; 0,69)

(994,33; 1728,33; 2462,67)

(0,4; 1,0; 2,48)

(329; 1328,67; 2328,33)

(0,13; 0,77; 2,34)

4

r

ki

r

ki

(0,53; 0,63; 0,72)

(0,01; 0,01; 0,10)

(0; 0; 0)

(7,34; 51,36; 95,37)

(0,08; 1,0; 12,99)

(25,33; 53; 81,67)

(0,27; 1,03; 11,13)

5

r

ki

r

ki

(151,33; 153,33; 156)

(0,12; 0,19; 0,45)

(0; 0; 0)

(128; 547; 966,33)

(0,1; 0,68; 2,77)

(348,67; 809; 1269,67)

(0,27; 1,0; 3,64)

6

r

ki

r

ki

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(12,87; 20,53; 28,18)

(0,46; 1,0; 2,19)

(4,72; 17,18; 29,63)

(0,17; 0,84; 2,30)

7

r

ki

r

ki

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)

(19,33; 27; 35,33)

(0,55; 1,0; 1,83)

(0; 0; 0)

(0; 0; 0)